Monovalente boilers
Voordelen
- Gering warmteverlies
- Gunstig energielabel door hoogwaardige isolatie
- Robuust door hoogwaardig materiaal gebruik
- Eenvoudig onderhoud door grote reinigingsopening
- Onderhoudsarm
- Hoog rendement en vermogen
Voordelen van RVS
- Installatiegemak door aansluitingen op dezelfde plaats
- Licht en zuinig
- Voordeliger in aanschafprijs
- Onderhoudsvriendelijk
Monovalente boiler
De Monovalente boiler is een indirect gestookte boiler met één spiraal. Dit betekent dat het tapwater in de boilers wordt opgewarmd met behulp van een warmteopwekker. Een voorbeeld hiervan is een cv-ketel die via één spiraal indirect wordt opgewarmd. De boilers zijn leverbaar in RVS of staal-geëmaileerde uitvoering.
De Monovalente boiler toepassen
Daar waar gedurende een korte periode een relatief grote hoeveelheid warm tapwater nodig is, kan een voorraadtoestel zoals een indirect gestookte boiler geplaatst worden. Voorbeelden hiervan zijn woonhuizen, praktijkruimten, sauna's etc. De boilers kunnen worden gecombineerd diverse andere producten van Nefit Bosch.
RVS of staal-geëmailleerd?
Bosch boilers zijn leverbaar in RVS of in staal-geëmailleerde uitvoering. Van buiten identiek: het verschil zit aan de binnenkant, in het materiaal waarvan de boiler is gemaakt. De stalen boilers zijn voor zien van een laag emaile die corrosie tegengaan. Een magnesium anode zorgt voor extra bescherming. Het materiaal waarvan de boiler gemaakt is, heeft geen invloed op de prestaties: Beide uitvoeringen voldoen aan de strengste eisen.
Specificaties
Bosch W 120-5 O1C | Bosch W 120-5 P1B | Bosch W 120-5 O1A | Bosch W 160-5 P1B | Bosch W 200-5 P1B | Bosch W 300-5 P1B | Bosch W 400-5 P1C | Bosch W 500-5 B | Bosch W 750-5 C | Bosch W 1000-5 C | Bosch SW 120-1 A | Bosch SW 120 O1 A | Bosch SW 160 P1A | Bosch SW 200 P1A | Bosch SW 300 P1B | |
Toepassing | CV- of zonneboiler | CV- of zonneboiler | CV- of zonneboiler | CV- of zonneboiler | CV- of zonneboiler | CV- of zonneboiler | CV- of zonneboiler | CV- of zonneboiler | CV- of zonneboiler | CV- of zonneboiler | CV- of zonneboiler | CV- of zonneboiler | CV- of zonneboiler | CV- of zonneboiler | CV- of zonneboiler |
Vermogen (kW) | 19 | 25 | 34 | 31,5 | 31,5 | 36,5 | 56 | 66,4 | 103,4 | 111,8 | 28 | 31,6 | 28,6 | 28,6 | 33,4 |
Materiaal | Staal | Staal | Staal | Staal | Staal | Staal | Staal | Staal | Staal | Staal | RVS | RVS | RVS | RVS | RVS |
Inhoud (liters) | 120 | 120 | 120 | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 120 | 120 | 160 | 200 | 300 |
Gewicht (kg) | 72 | 64 | 64 | 74 | 84 | 105 | 119 | 179 | 241 | 292 | 35 | 27 | 45 | 52 | 74 |
Afmeting (cm) | ø 55 x 98 | ø 55 x 103 | ø 60 x 100 | ø 55 x 131 | ø 55 x 154 | ø 67 x 186 | ø 85 x 188 | ø 85x 188 | ø 96 x 193 | ø 107 x 193 | ø 60 x 104 | ø 60 x 96 | ø 60 x 131 | ø 60 x 156 | ø 67 x 187 |
Kantelmaat (cm) | 112 | 116 | 112 | 141 | 163 | 166 | 197 | 207 | 216 | 221 | 120 | 114 | 144 | 167 | 199 |
Opstelling | Staand, achteraansluitingen | Staand, achteraansluitingen | Staand, achteraansluitingen | Staand, achteraansluitingen | Staand, achteraansluitingen | Staand, achteraansluitingen | Staand, achteraansluitingen | Staand, achteraansluitingen | Staand, achteraansluitingen | Staand, achteraansluitingen | Staand, achteraansluitingen | Staand, achteraansluitingen | Staand, achteraansluitingen | Staand, achteraansluitingen | Staand, achteraansluitingen |
Energielabel | 7735500784 | 7736701408 | 8732910201 | 7736701409 | 7736701410 | 7736701411 | 7736701412 | 7736701413 | 7736701414 | 7736701415 | 7736701668 | 7736701670 | 7736701671 | 7736701672 | |
Energiespecificaties | 7735500784 | 7736701408 | 8732910201 | 7736701409 | 7736701410 | 7736701411 | 7736701412 | 7736701413 | 7736701414 | 7736701415 | 7736701668 | 7736701670 | 7736701671 | 7736701672 |
De classificatie geeft de energiezuinigheid van een specifiek product aan. De classificatie voor andere producten uit de serie kunnen eventueel afwijken.