EnviLine Hybride basis
Voordelen:
- Besparing: fors lager gasverbruik en lagere uitstoot van CO2
- Verzekerd van comfort: op hele koude dagen springt de HR-ketel bij. Deze zorgt ook voor royaal warm water.
- Geen aanpassingen nodig: geschikt voor gewone radiatoren en vloerverwarming.
Verwarmen, koelen en warm water
De EnviLine buitenunit (Split of Monoblock) wordt gecombineerd met een bivalente wandhangende EnviLine binnennunit en een externe bijverwarmer, bijvoorbeeld een (aanwezige) cv-ketel of hout- of pelletkachel. Het warme water wordt geleverd door een cv-combiketel, of door de combinatie warmtepomp en bijverwarmer. In het laatste geval gaat het om een single cv-ketel met een losse warmwaterboiler.
Duurzaam én energiebesparend
De Nefit EnviLine warmtepomp is één van de meest duurzame warmtebronnen, want het systeem haalt energie uit de buitenlucht. In tegenstelling tot fossiele brandstoffen is deze bron onuitputtelijk en daarmee een milieuvriendelijke oplossing. Bovendien is deze bron gratis en is alleen elektriciteit nodig om de pomp zelf te laten draaien. Jouw gasverbruik kan hiermee dus terug naar nul.
Altijd een aangenaam binnenklimaat
Aangename warmte in de winter, verfrissende topkoeling in de zomer en warmwatercomfort. Dat kan met de Nefit EnviLine lucht/water warmtepompen. Deze warmtepompen halen energie uit de buitenlucht waarmee uw woning verwarmd kan worden. Op warme dagen kan EnviLine warmtepomp zorgen voor verkoeling. Een duurzame totaaloplossing waarmee je enorm kunt besparen op uw energiekosten. De Nefit EnviLine warmtepomp is geschikt voor nieuwbouw en bestaande bouw en heeft geen grondbron nodig.
Split 5.0 B-S | Split 7.0 B-S | Split 9.0 B-S | Split 12 B-T | Split 14 B-T | Split 16 B-T | Monoblock 5.0 B-S | Monoblock 7.0 B-S | Monoblock 9.0 B-S | Monoblock 13 B-T | Monoblock 17 B-T | |
Vermogen (A7/W35)* | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 5 | 7 | 9 | 13 | 17 |
COP (A7/W35)* | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,8 |
Koelvermogen (A35/W18)* | 5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 15 | 5,9 | 6,7 | 9,3 | 11,1 | 11,9 |
Geluidsniveau | 52 | 52 | 52 | 55 | 55 | 55 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Afmetingen buitenunit (cm) | H 83 x B 95 x D 33 | H 83 x B 95 x D 33 | H 83 x B 95 x D 33 | H 138 x B 95 x D 33 | H 138 x B 95 x D 33 | H 138 x B 95 x D 33 | H 137 x B 93 x D 44 cm | H 137 x B 93 x D 44 cm | H 137 x B 93 x D 44 cm | H 137 x B 93 x D 44 cm | H 137 x B 93 x D 44 cm |
Gewicht buitenunit (kg) | 60 | 60 | 60 | 96 | 96 | 96 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Afmetingen binnenunit (cm) | H 70 x B 49 x D 40 | H 70 x B 49 x D 40 | H 70 x B 49 x D 40 | H 70 x B 49 x D 40 | H 70 x B 49 x D 40 | H 70 x B 49 x D 40 | H 70 x B 49 x D 39 cm | H 70 x B 49 x D 39 cm | H 70 x B 49 x D 39 cm | H 70 x B 49 x D 39 cm | H 70 x B 49 x D 39 cm |
Gewicht binnenunit (kg) | 32 | 32 | 32 | 37 | 37 | 37 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Energielabel | 7736701157 | 7736701158 | 7736701159 | 7736701160 | 7736701161 | 7736701162 | 7736701178 | 7736701179 | 7736701180 | 7736701181 | 7736701182 |
Energiespecificaties | 7736701157 | 7736701158 | 7736701159 | 7736701160 | 7736701161 | 7736701162 | 7736701178 | 7736701179 | 7736701180 | 7736701181 | 7736701182 |
De classificatie geeft de energiezuinigheid van een specifiek systeem aan. De classificatie voor andere systemen uit de serie kunnen eventueel afwijken.