EnviLine Tower
Voordelen
- Verwarmen, koelen en warm water
- Geïntegreerde 190 liter boiler
- Elektrische bijverwarmer
- Geïntegreerde energiezuinige pomp
- Maximale cv-aanvoertemperatuur: 55°C bij Split-uitvoeringen
- Maximale cv-aanvoertemperatuur: 62°C bij Monoblockuitvoeringen
- Met topkoeling kan op warme dagen de temperatuur in de woning met enkele graden worden verlaagd
EnviLine Tower warmtepomp
De EnviLine buitenunit (Split of Monoblock) wordt gecombineerd met een EnviLine Tower binnennunit. De all-in Tower binnenunit wordt geplaatst op de begane grond en is voorzien van een geïntegreerde rvs boiler met een inhoud van 190 liter. Het tapwater wordt verwarmd door de warmtepomp en indien nodig bijverwarmd met behulp van een in de binnenunit geïntegreerde elektrische naverwarmer van 9 kW.
Voordelen van de EnviLine Tower warmtepomp
Een voordeel van deze variant is dat alles is geïntegreerd in één binnenunit. Het systeem werkt volledig op elektriciteit, dus een gasaansluiting is overbodig.
Duurzaam én energiebesparend
Het grootste voordeel van een warmtepomp is dat vooral gratis energie uit de buitenlucht wordt gebruikt. Het gebruik van fossiele energie wordt tot een minimum beperkt. Zeker wanneer de warmtepomp wordt gecombineerd met duurzame zonne-energie, in de vorm van een PV-systeem voor elektriciteit en zonnecollectoren voor warm water. Dan is een energieneutraal en zelfvoorzienend systeem binnen bereik.
Specificaties
Split 5.0 T-S | Split 7.0 T-S | Split 9.0 T-S | Split 12 T-T | Split 14 T-T | Split 16 T-T | Monoblock 5.0 T-S | Monoblock 7.0 T-S | Monoblock 9.0 T-S | Monoblock 13 T-T | Monoblock 17 T-T | |
Vermogen (A7/W35)* | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 5 | 7 | 9 | 13 | 17 |
COP (A7/W35)* | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,8 |
Koelvermogen (A35/W18)* | 5 | 7 | 8 | 4,4 | 14 | 15 | 5,9 | 6,7 | 4,9 | 11,1 | 11,9 |
Geluidsniveau | 52 | 52 | 52 | 55 | 55 | 55 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Afmetingen buitenunit (cm) | H 83 x B 95 x D 33 | H 83 x B 95 x D 33 | H 83 x B 95 x D 33 | H 138 x B 95 x D 33 | H 138 x B 95 x D 33 | H 138 x B 95 x D 33 | H 137 x B 93 x D 44 | H 137 x B 93 x D 44 | H 137 x B 93 x D 44 | H 137 x B 93 x D 44 | H 137 x B 93 x D 44 |
Gewicht buitenunit (kg) | 60 | 60 | 60 | 96 | 96 | 96 | 67 | 71 | 75 | 130 | 132 |
Afmetingen binnenunit (cm) | H 180 x B 60 x D 66 | H 180 x B 60 x D 66 | H 180 x B 60 x D 66 | H 180 x B 60 x D 66 | H 180 x B 60 x D 66 | H 180 x B 60 x D 66 | H 180 x B 60 x D 66 | H 180 x B 60 x D 66 | H 180 x B 60 x D 66 | H 180 x B 60 x D 66 | H 180 x B 60 x D 66 |
Gewicht binnenunit (kg) | 140 | 140 | 142 | 142 | 142 | 142 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Energielabel | 7736701143 | 7736701144 | 7736701145 | 7736701146 | 7736701147 | 7736701148 | 736701168 | 7736701169 | 7736701170 | 7736701171 | 7736701172 |
Energiespecificaties | 7736701143 | 7736701144 | 7736701145 | 7736701146 | 7736701147 | 7736701148 | 736701168 | 7736701169 | 7736701170 | 7736701171 | 7736701172 |
De classificatie geeft de energiezuinigheid van een specifiek systeem aan. De classificatie voor andere systemen uit de serie kunnen eventueel afwijken.