
TrendLine
De nieuwste generatie
TrendLine HR-toestellen
Stap in de toekomst! Naar de TrendLine HR-ketel heb je geen omkijken. Slimme Nefit-technologie zorgt voor ongestoord functioneren en maximaal comfort. Je hoort 'm niet, maar je geniet op en top van een huis vol warmte.
En... TrendLine is een stuk zuiniger met energie dan je oude hoogrendementketel. Dat kan je met de huidige gasprijzen honderden euro's per jaar schelen!
7 niet te missen trends van TrendLine

- Energiebesparend: modulerende Low Energy-pomp (75% zuiniger) en zeer laag stand-by verbruik
- Uniek comfort: sublieme warmteoverdracht
- Slim: zelflerende software
- Klaar voor hybride: eenvoudig uit te breiden met warmtepomp of zonneboiler
- Klaar voor nieuw gas: voorbereid op mogelijke wijzigingen in de samenstelling van aardgas
- Flexibel: wil je in de toekomst extra veel warm water, dan kun je eenvoudig upgraden met AquaPower Plus
- Besparing op energiekosten: enkele honderden euro's per jaar
Besparing bij huidig gasverbruik van 2.000 m3 per jaar
We hebben de TrendLine HR-ketel vergeleken met een 15 jaar oude SmartLine HR-ketel. Qua gasverbruik is dit toestel vergelijkbaar met een gemiddelde combiketel van 12 tot 15 jaar oud (rekenvoorbeeld).
HR-toestel | Ca. 12-15 jaar oud | Nieuwste generatie | |
---|---|---|---|
Model | Nefit SmartLine HRC 24 / CW4 | Nefit TrendLine HRC 25 / CW4 | |
Rendement op verwarming bij vol vermogen | % | 92 | 103 |
Rendement op verwarming bij lager vermogen | % | 100 | 108 |
Rendement op warm water | % | 72 | 91 |
Bedrijfsuren op vol vermogen | uur | 150 | 135 |
Bedrijfsuren op lager vermogen | uur | 1650 | 2800 |
Gasverbruik verwarming en warm water | m3 | 2000 | 1690 |
Stand-by gasverbruik | m3 | 65 | 14 |
Elektriciteitsverbruik bij vol vermogen | W | 100 | 67 |
Elektriciteitsverbruik bij lager vermogen | W | 78 | 26 |
Stand-by elektriciteitsverbruik | W | 6 | 1,5 |
Totale energiekosten per jaar* | € | 3.621 | 3.040 |
Besparing energiekosten per jaar | € | 581* | |
Besparing CO2 per jaar | kg | 629 |
*Op basis van het gemiddelde prijspeil in januari 2022: gas 1,43 euro/m3, stroom 0,30 euro/kWh. Prijsstijgingen en -dalingen gedurende de levensduur zijn niet meegerekend. De werkelijk te verwachten besparing kan daarom hoger of lager zijn.
Besparing bij een huidig gasverbruik van 1.500 m3 per jaar
We hebben de TrendLine HR-ketel vergeleken met een 15 jaar oude SmartLine HR-ketel. Qua gasverbruik is dit toestel vergelijkbaar met een gemiddelde combiketel van 12 tot 15 jaar oud (rekenvoorbeeld).
HR-toestel | Ca. 12-15 jaar oud | Nieuwste generatie | |
---|---|---|---|
Model | Nefit SmartLine HRC 24 / CW4 | Nefit TrendLine HRC 25 / CW4 | |
Rendement op verwarming bij vol vermogen | % | 92 | 103 |
Rendement op verwarming bij lager vermogen | % | 100 | 108 |
Rendement op warm water | % | 72 | 91 |
Bedrijfsuren op vol vermogen | uur | 120 | 120 |
Bedrijfsuren op lager vermogen | uur | 1225 | 2500 |
Gasverbruik verwarming en warm water | m3 | 1500 | 1375 |
Stand-by gasverbruik | m3 | 65 | 14 |
Elektriciteitsverbruik bij vol vermogen | W | 100 | 67 |
Elektriciteitsverbruik bij lager vermogen | W | 78 | 26 |
Stand-by elektriciteitsverbruik | W | 6 | 1,5 |
Totale energiekosten per jaar* | € | 2.721 | 2.479 |
Besparing energiekosten per jaar | € | 242* | |
Besparing CO2 per jaar | kg | 270 |
*Op basis van het gemiddelde prijspeil in januari 2022: gas 1,43 euro/m3, stroom 0,30 euro/kWh. Prijsstijgingen en -dalingen gedurende de levensduur zijn niet meegerekend. De werkelijk te verwachten besparing kan daarom hoger of lager zijn.