Boilerinhoud bepalen
Bij een warmtepomp-installatie
Boilerinhoud bepalen bij een warmtepomp-installatie
Een boiler wordt geselecteerd op basis van de dagelijkse piekvraag. De rekensom welke hiervoor gebruikt kan worden is als volgt:
aantal douchebeurten * de douchetijd * aantal l/min van de douchekop.
Voorbeeld:
- Gezin van 4 personen;
- Douchetijd 10 minuten per persoon;
- Volumestroom douchekop 8l/min.
Resultaat: 4 personen (douchebeurten) * 10 minuten * 8l/min = 320 liter van 40°C.
Effectieve inhoud per type boiler
Om een boiler te selecteren moet er gekeken worden naar de effectieve inhoud.
Hieronder een overzicht met de effectieve inhoud per type boiler met daarnaast de hoeveelheid liter water omgerekend naar 40°C.
HR200 | HR300 | WP180 KP1B | WP300 KP1B | WH 290 LP1 | WH 370 LP1 | WH 400 LP1 | WH 450 LP1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effectieve inhoud | 188 l | 283 l | 174 l | 290 l | 277 l | 351 l | 405 l | 428 l |
Inhoud boiler 40°C | 282l | 425 l | 261 l | 435 l | 415 l | 527 l | 607 l | 642 l |
Inhoud boiler 40°C bepaald op basis van boiler temperatuur van 55°C
Tap duur bij afname 40°C
Doordat koud water tijdens het tappen de boiler instroomt en zich mengt met het boilerwater, is de nuttig effectieve inhoud van een boiler circa 80%. In de volgende tabel is er weergegeven hoelang er warmwater getapt kan worden bij diverse afname per minuut, zonder dat de warmtepomp hierbij inschakelt.
Type boiler | HR200 | HR300 | WP180 KP1B | WP300 KP1B | WH 290 LP1 | WH 370 LP1 | WH 400 LP1 | WH 450 LP1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188 l | 283 l | 174 l | 290 l | 277 l | 351 l | 405 l | 428 l | |
6 l/min | 38 min | 57 min | 35 min | 58 min | 55 min | 70 min | 81 min | 86 min |
8 l/min | 28 min | 42 min | 26 min | 44 min | 42 min | 53 min | 61 min | 64 min |
10 l/min | 23 min | 34 min | 21 min | 35 min | 33 min | 42 min | 49 min | 51 min |
13 l/min | 17 min | 26 min | 16 min | 27 min | 26 min | 32 min | 37 min | 40 min |
15 l/min | 15 min | 23 min | 14 min | 23 min | 22 min | 28 min | 32 min | 34 min |
*Boiler temperatuur 55°C
**Effiectief aftapbaar rendement 80%
Opwarmtijd van de boiler
Tot slot moet er worden gekeken naar de opwarmtijd van de boiler. Het advies is om de opwarmtijd te beperken tot maximaal 2,5uur. Een langere opwarmtijd hoeft geen probleem te zijn, maar zal er wel rekening mee gehouden moeten worden dat tijdens de opwarming van de boiler geen vermogen geleverd kan worden voor de cv-installatie. Er kan eventueel wisselbedrijf op de warmtepomp worden ingesteld.
In de praktijk zal de boilertemperatuur niet onder de 30°C zakken.
Vandaar dat onderstaande tabellen inzicht geven in de opwarmtijd van 30°C naar 55°C bij verschillende vermogens.
Type boiler | HR200 | HR300 | WP180 KP1B | WP300 KP1B | WH 290 LP1 | WH 370 LP1 | WH 400 LP1 | WH 450 LP1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effectieve inhoud | 188 l | 283 l | 174 l | 290 l | 277 l | 351 l | 405 l | 428 l |
Vermogen spiraal | 5,0 kW | 7,3 kW | 5,0 kW | 5,0 kW | 11,0 kW | 14,0 kW | 23,0 kW | 23,0 kW |
Vermogen warmteopwekker | ||||||||
3,0 kW | 1,82 uur | 2,74 uur | 1,69 uur | 2,81 uur | 2,69 uur | 3,40 uur | 3,93 uur | 4,15 uur |
4,0 kW | 1,37 uur | 2,06 uur | 1,27 uur | 2,11 uur | 2,01 uur | 2,55 uur | 2,95 uur | 3,11 uur |
5,0 kW | 1,09 uur | 1,65 uur | 1,01 uur | 1,69 uur | 1,61 uur | 2,04 uur | 2,36 uur | 2,49 uur |
6,0 kW | 1,09 uur | 1,37 uur | 1,01 uur | 1,69 uur | 1,34 uur | 1,70 uur | 1,96 uur | 2,08 uur |
7,0 kW | 1,09 uur | 1,18 uur | 1,01 uur | 1,69 uur | 1.15 uur | 1,46 uur | 1,68 uur | 1,78 uur |
8,0 kW | 1,09 uur | 1,18 uur | 1,01 uur | 1,69 uur | 1,01 uur | 1,28 uur | 1,47 uur | 1,56 uur |
9,0 kW | 1,09 uur | 1,18 uur | 1,01 uur | 1,69 uur | 0,90 uur | 1,13 uur | 1,31 uur | 1,38 uur |
10,0 kW | 1,09 uur | 1,18 uur | 1,01 uur | 1,69 uur | 0,81 uur | 1,02 uur | 1,18 uur | 1,25 uur |
11,0 kW | 1,09 uur | 1,18 uur | 1,01 uur | 1,69 uur | 0,73 uur | 0,93 uur | 1,07 uur | 1,13 uur |
12,0 kW | 1,09 uur | 1,18 uur | 1,01 uur | 1,69 uur | 0,73 uur | 0,85 uur | 0,98 uur | 1,04 uur |
13,0 kW | 1,09 uur | 1,18 uur | 1,01 uur | 1,69 uur | 0,73 uur | 0,79 uur | 0,91 uur | 0,96 uur |
14,0 kW | 1,09 uur | 1,18 uur | 1,01 uur | 1,69 uur | 0,73 uur | 0,73 uur | 0,84 uur | 0,89 uur |
15,0 kW | 1,09 uur | 1,18 uur | 1,01 uur | 1,69 uur | 0,73 uur | 0,73 uur | 0,79 uur | 0,83 uur |
16,0 kW | 1,09 uur | 1,18 uur | 1,01 uur | 1,69 uur | 0,73 uur | 0,73 uur | 0,74 uur | 0,78 uur |
17,0 kW | 1,09 uur | 1,18 uur | 1,01 uur | 1,69 uur | 0,73 uur | 0,73 uur | 0,69 uur | 0,73 uur |
18,0 kW | 1,09 uur | 1,18 uur | 1,01 uur | 1,69 uur | 0,73 uur | 0,73 uur | 0,65 uur | 0,69 uur |
19,0 kW | 1,09 uur | 1,18 uur | 1,01 uur | 1,69 uur | 0,73 uur | 0,73 uur | 0,62 uur | 0,66 uur |
20,0 kW | 1,09 uur | 1,18 uur | 1,01 uur | 1,69 uur | 0,73 uur | 0,73 uur | 0,59 uur | 0,62 uur |
21,0 kW | 1,09 uur | 1,18 uur | 1,01 uur | 1,69 uur | 0,73 uur | 0,73 uur | 0,56 uur | 0,59 uur |
22,0 kW | 1,09 uur | 1,18 uur | 1,01 uur | 1,69 uur | 0,73 uur | 0,73 uur | 0,54 uur | 0,57 uur |
23,0 kW | 1,09 uur | 1,18 uur | 1,01 uur | 1,69 uur | 0,73 uur | 0,73 uur | 0,51 uur | 0,54 uur |
*Boiler temperatuur 55°C