Climate 3000i
Climate 3000i airconditioning. Aangenaam binnenklimaat met een aantrekkelijk prijskaartje. Diverse functies bieden talrijke mogelijkheden om het binnenklimaat aan de wensen aan te passen en het toestel is dankzij ErP-klasse A++ uiterst efficiënt.
Details
- Koelen en verwarmen
- i-Cleanfunctie verwijdert schadelijke bacteriën
- High Density filter voor het afvangen van pollen en stofdeeltjes
- Geen koude lucht in je nek met de ‘Wind Avoid Me’ functie
- Temperatuur optimaal afstemmen met de ‘Follow Me’ functie
- ErP-klasse A++
- Bediening via HomeCom Easy app (optie)
- 2 jaar garantie
Koelen en verwarmen
Met de airconditioners van Nefit Bosch kun je niet alleen koelen maar indien nodig ook verwarmen.
Bediening via HomeCom Easy app
Naast de afstandsbediening is er ook de mogelijkheid de airconditioning te bedienen met de smartphone.
Wind Avoid Me functie
De luchtstroom langs het plafond in plaats van gericht op personen.
Technische specificaties
TYPE | CL3000i SET 26 E | CL3000i SET 35 E | CL3000i SET 53 E | CL3000i SET 70 E |
---|---|---|---|---|
Koelen | ||||
Nominaal koelverm. (min~max) (in Btu/u) | 9000 (3500~11000) | 12000 (4700~14700) | 18000(7200~20130) | 24000 (11570-28000) |
Vermogen (in kW) | 2,8 | 3,6 | 5,3 | 7,0 |
SEER (W/W) | 7,4 | 7,0 | 7,0 | 6,4 |
Energie efficientieklasse | A++ | A++ | A++ | A++ |
Verwarmen | ||||
Vermogen (in kW) | 2,5 | 2,5 | 4,2 | 4,9 |
SCOP | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 4,0 |
Energie efficientieklasse | A+ | A+ | A+ | A+ |
Binnenunit | ||||
Luchtstroom (H/M/L) (in m3/u) | 520/460/330 | 530/400/350 | 800/600/500 | 1090/770/610 |
Geluidsvermogenniveau (in dB(A)) | 54 | 56 | 56 | 62 |
Afmeting (in cm) | B72 x D20 x H29,2 | B80,2 x D20 x H29,5 | B97,1 x D22,8 x H32,1 | B108,2 x D23,4 x H33,7 |
Netto/brutto gewicht (in kg) | 8/10,5 | 8,7/11,5 | 11,2/14,6 | 13,6/17,3 |
Buitenunit | ||||
Luchtstroom (in m3/u) | 1850 | 1850 | 2100 | 3500 |
Geluidsdrukniveau (in dB(A)) | 55,5 | 55 | 57 | 60 |
Geluidsvermogenniveau (in dB(A)) | 62 | 63 | 65 | 67 |
Afmeting (in cm) | B72 x D27 x H49,5 | B72 x D27 x H49,5 | B80,5 x D33 x H55,4 | B89 x D34,2 x H67,3 |
Netto/brutto gewicht (in kg) | 23,5/25,4 | 23,7/25,5 | 33,5/36,1 | 43,9/46,9 |
Type compressor | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY |
Kamertemperatuur | ||||
Binnenunit (koelen/verwarmen) | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 |
Buitenunit (koelen/verwarmen) | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 |
Koudemiddel | ||||
Type | R32 | R32 | R32 | R32 |
GWP | 675 | 675 | 675 | 675 |
Inhoud bij levering (in kg) | 0,6 | 0,65 | 1,1 | 1,45 |
Koudemiddelleiding | ||||
Vloeistofzijde/ Gaszijde | 6.35mm (1/4in)/ 9.52mm (3/8in) | 6.35mm (1/4in)/ 9.52mm (3/8in) | 6.35mm (1/4in)/ 12.7mm (1/2in) | 9.52mm (3/8in)/ 15.9 (5/8in) |
Max. leidinglengte (in meter) | 25 | 25 | 30 | 30 |
Max. hoogteverschil (in meter) | 10 | 10 | 20 | 25 |
Energielabel | 7733701735 | 7733701736 | 7733701737 | 7733701738 |
Energiespecificaties | 7733701735 | 7733701736 | 7733701737 | 7733701738 |
Nieuws en Inspiratie
Professioneel | Airconditioning
Cv-installateurs en airconditioning?
Door het toenemend aantal mensen dat thuiswerkt, is er een enorme groei te zien in de vraag naar split- en multisplit-aircosystemen. Omdat steeds meer woningen gasloos worden gebouwd zijn zowel warmtepompen, als lucht/lucht-systemen, zoals...
Airconditioning
Provato Techniek kiest voor airco’s van Nefit Bosch
De markt voor koeling wordt groter en met name de vraag naar airco’s groeit gestaag. Dat merkt ook Niels Landa, technisch manager bij Provato Techniek in Rotterdam. Hij ziet diverse oorzaken en is blij dat Nefit Bosch afgelopen voorjaar ook airco’s...