Climate 3000i
Climate 3000i airconditioning. Aangenaam binnenklimaat met een aantrekkelijk prijskaartje. Diverse functies bieden talrijke mogelijkheden om het binnenklimaat aan de wensen aan te passen en het toestel is dankzij ErP-klasse A++ uiterst efficiënt.
Details
- Koelen en verwarmen
- i-Cleanfunctie verwijdert schadelijke bacteriën
- High Density filter voor het afvangen van pollen en stofdeeltjes
- Geen koude lucht in je nek met de ‘Wind Avoid Me’ functie
- Temperatuur optimaal afstemmen met de ‘Follow Me’ functie
- ErP-klasse A++
- Bediening via HomeCom Easy app (optie)
- 2 jaar garantie
Koelen en verwarmen
Met de airconditioners van Nefit Bosch kun je niet alleen koelen maar indien nodig ook verwarmen.
Bediening via HomeCom Easy app
Naast de afstandsbediening is er ook de mogelijkheid de airconditioning te bedienen met de smartphone.
Wind Avoid Me functie
De luchtstroom langs het plafond in plaats van gericht op personen.
Technische specificaties Climate 3000i
TYPE | CL3000i SET 26 E | CL3000i SET 35 E | CL3000i SET 53 E | CL3000i SET 70 E |
---|---|---|---|---|
Koelen | ||||
Nominaal koelverm. (min~max) | 9000 (3500~11000) Btu/u | 12000 (4700~14700) Btu/u | 18000(7200~20130) Btu/u | 24000 (11570-28000) Btu/u |
Vermogen | 2,8 kW | 3,6 kW | 5,3 kW | 7,0 kW |
SEER (W/W) | 7,4 | 7,0 | 7,0 | 6,4 |
Energie efficientieklasse | A++ | A++ | A++ | A++ |
Verwarmen | ||||
Vermogen | 2,5 kW | 2,5 kW | 4,2 kW | 4,9 kW |
SCOP | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 4,0 |
Energie efficientieklasse | A+ | A+ | A+ | A+ |
Binnenunit | ||||
Luchtstroom (L/M/H) | 330/460/520 m3/u | 350/400/530 m3/u | 500/600/800 m3/u | 610/770/1090 m3/u |
Geluidsniveau binnen (Si/L/M/H) | 20/22/32/37 dB(A) | 21/22/32/37 dB(A) | 20/31/37/41 dB(A) | 21/34,5/37/46 dB(A) |
Geluidsvermogenniveau (min~max) | 0-54 dB(A) | 0-56 dB(A) | 0-56 dB(A) | 0-62 dB(A) |
Afmeting | B72 x D20 x H29,2 cm | B80,2 x D20 x H29,5 cm | B97,1 x D22,8 x H32,1 cm | B108,2 x D23,4 x H33,7 cm |
Netto/brutto gewicht | 8 / 10,5 kg | 8,7 / 11,5 kg | 11,2 / 14,6 kg | 13,6 / 17,3 kg |
Buitenunit | ||||
Luchtstroom | 1850 m3/u | 1850 m3/u | 2100 m3/u | 3500 m3/u |
Geluidsdrukniveau (min~max) | 0-55,5 dB(A) | 0-55 dB(A) | 0-57 dB(A) | 0-60 dB(A) |
Geluidsvermogenniveau (min~max) | 0-62 dB(A) | 0-63 dB(A) | 0-65 dB(A) | 0-67 dB(A) |
Afmeting | B72 x D27 x H49,5 cm | B72 x D27 x H49,5 cm | B80,5 x D33 x H55,4 cm | B89 x D34,2 x H67,3 cm |
Netto/brutto gewicht | 23,5 / 25,4 kg | 23,7 / 25,5 kg | 33,5 / 36,1 kg | 43,9 / 46,9 kg |
Type compressor | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY |
Kamertemperatuur | ||||
Binnenunit (koelen/verwarmen) | 17~32 ℃ / 0~30 ℃ | 17~32 ℃ / 0~30 ℃ | 17~32 ℃ /0~30 ℃ | 17~32 ℃ / 0~30 ℃ |
Buitenunit (koelen/verwarmen) | -15~50 ℃ / -15~24 ℃ | -15~50 ℃ / -15~24 ℃ | -15~50 ℃ / -15~24 ℃ | -15~50 ℃ / -15~24 ℃ |
Koudemiddel | ||||
Type | R32 | R32 | R32 | R32 |
GWP | 675 | 675 | 675 | 675 |
Inhoud bij levering | 0,6 kg | 0,65 kg | 1,1 kg | 1,45 kg |
Koudemiddelleiding | ||||
Vloeistofzijde/ Gaszijde | 6.35mm (1/4in)/ 9.52mm (3/8in) | 6.35mm (1/4in)/ 9.52mm (3/8in) | 6.35mm (1/4in)/ 12.7mm (1/2in) | 9.52mm (3/8in)/ 15.9 (5/8in) |
Max. leidinglengte | 25 m | 25 m | 30 m | 30 m |
Max. hoogteverschil | 10 m | 10 m | 20 m | 25 m |
Energielabel | 7733701735 | 7733701736 | 7733701737 | 7733701738 |
Energiespecificaties | 7733701735 | 7733701736 | 7733701737 | 7733701738 |
Nieuws en Inspiratie
Airconditioning
De airco is een jaarrond product geworden | Groothandel ADairco
Groothandel ADairco is gevestigd in het West-Brabantse Halsteren en - zoals de naam doet vermoeden - gespecialiseerd in de levering van airco’s. Het bedrijf levert sinds 2021 aan een groeiend aantal installateurs dat zich richt op de markt van...
Professioneel | Airconditioning
Cv-installateurs en airconditioning?
Door de warme zomers van de laatste jaren en het toenemend aantal mensen dat thuiswerkt, is er een enorme groei te zien in de vraag naar split- en multisplit-aircosystemen. Omdat steeds meer woningen gasloos worden gebouwd zijn zowel warmtepompen, als...
Referentieprojecten Consument
Verwarmen in voor- en najaar met airco | Gorssel
Met de stijgende temperaturen zijn airco's niet aan te slepen om woningen te koelen. Maar ook voor verwarming kiezen Nederlanders steeds vaker voor airconditioning. Marcel ter Linden, technisch specialist bij Nefit Bosch, laat er zijn licht op schijnen...
Airconditioning
Provato Techniek kiest voor airco’s van Nefit Bosch
De markt voor koeling wordt groter en met name de vraag naar airco’s groeit gestaag. Dat merkt ook Niels Landa, technisch manager bij Provato Techniek in Rotterdam. Hij ziet diverse oorzaken en is blij dat Nefit Bosch afgelopen voorjaar ook airco’s...