Climate 5000 Multi Split
Climate 5000 Multi Split buitenunit. Een multi-split systeem (max 12,3kW) bestaat uit 1 buitenunit waaraan maximaal 5 binnenunits kunnen worden gekoppeld. Zowel de binnenunits van de Climate 3000i als de 5000i kunnen hiervoor worden toegepast.
Details
- Multi Split buitenunit
- Te combineren tot maarliefst 5 binnenunits
- Zowel de binnenunits van de Climate 3000i als de 5000i kunnen hiervoor worden toegepast
- R32-koudemiddel
- Betrouwbare kwaliteit van Nefit Bosch
Betrouwbare kwaliteit van Nefit Bosch
Neem geen risico en kies bij de aanschaf van de juiste oplossing voor de technologie van een wereldspeler. Nefit Bosch heeft ervaring met verwarming en klimaatbeheersing op de meest uiteenlopende terreinen.
Efficiënt koudemiddel
De toestellen kennen niet alleen een hoge energiezuinigheid, er wordt ook gebruik gemaakt van R32-koudemiddel. Dit wordt gezien als de nieuwe standaard.
Climate binnenunits
De binnenunit van de Climate 3000i en de Climate 5000i kunnen met de Climate 5000 multi split buitenunit worden gecombineerd.
Technische specificaties
TYPE | CL5000MS 18 OUE | CL5000MS 36 OUE | CL5000MS 42 OUE |
---|---|---|---|
Binnenunits* | 2 | 4 | 5 |
Koelen | |||
Nominaal koelvermogen Btu/h (min~max) | 18000 (7700~19200) | 36000 (9342~38528) | 42000 (9200~42000) |
Opgenomen vermogen bij nominaal vermogen Watt (min~max) | 1630 (120~1980) | 3270 (212~4125) | 3800 (205~3800) |
Vermogen (in kW) | 5,3 | 10,5 | 12,3 |
SEER (W/W) | 6,1 | 6,5 | 6,5 |
Energie Efficientieklasse | A++ | A++ | A++ |
Verwarmen | |||
Nominaal vermogen Btu/h (min/max) | 19000 (8100~19400) | 36000 (12283~36969) | 42000 (12000~42000) |
Opgenomen vermogen bij nominaal vermogen Watt (min~max) | 1500 (240~1750) | 2845 (525~3684) | 3300 (610~3300) |
COP (W/W) | 3.71 | 3.71 | 3.73 |
Verwarmen (gemiddeld klimaat) | |||
Vermogen (in kW) | 4,5 | 9,2 | 9,5 |
SCOP (W/W) | 4,0 | 4,0 | 3,8 |
Energie Efficientieklasse | A+ | A+ | A+ |
Verwarmen (warmer klimaat) | |||
Vermogen (in kW) | 5,2 | 10,0 | 9,8 |
SCOP (W/W) | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Energie Efficientieklasse | A+++ | A+++ | A+++ |
Algemeen | |||
Max. opgenomen vermogen (in Watt) | 2850 | 4600 | 4700 |
Max. stroom (in ampere) | 13 | 21,5 | 22 |
Luchtstroom buitenunit (in m3/u) | 2200 | 4000 | 3850 |
Geluidsdrukniveau buitenunit (in dB(A)) | 56,5 | 62,5 | 64 |
Geluidsvermogensniveau buitenunit (in dB(A)) | 65 | 70 | 70 |
Nominale druk (in MPa) | 4.3/1.7 | 4.3/1.7 | 4.3/1.7 |
Buitenunit | |||
Afmetingen (in cm) | B80 x D33,3 x H55 4 | B94,6 x D41 x H81 | B94,6 x D41 x H81 |
Verpakking (in cm) | B92 x D39 x H61,5 | B109 x D50 x H88,5 | B109 x D50 x H87,5 |
Gewicht netto/bruto (in kg) | 35.5/38.5 | 68.8/75.6 | 73.3/80.4 |
Koudemiddel | |||
Type | R32 | R32 | R32 |
GWP | 675 | 675 | 675 |
Inhoud bij levering (in kg) | 1,25 | 2,1 | 2,4 |
Koudemiddelleiding | |||
Vloeistofzijde/ gaszijde | 2 sets Φ6.35/ Φ9.52(1/4”/3/8”) | 3 sets Φ6.35/ Φ9.52(1/4””/3/8””) + 1 set Φ6.35/ | 3 sets Φ6.35/ Φ9.52(1/4””/3/8””) + 1 set Φ6.35/ |
Max. lengte alle ruimtes (in meter) | 40 | 80 | 80 |
Max. lengte voor een (in meter) | 25 | 35 | 35 |
Maximaal hoogteverschil (in meter) | 15 | 15 | 15 |
Maximaal hoogteverschil (in meter) | 10 | 10 | 10 |
Kamertemperatuur | |||
Buitenunit (koelen~verwarmen) | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 |
Energielabel buitenunit | 8733500811 | 8733500813 | 8733500814 |
Energiespecificaties | 8733500811 | 8733500813 | 8733500814 |
Bij combinatie met binnenunit van het type CL-3000i UW 26 E
Nieuws en Inspiratie
Professioneel | Airconditioning
Cv-installateurs en airconditioning?
Airconditioning