Climate 5000 Multi Split
Climate 5000 Multi Split buitenunit. Een multi-split systeem (max 12,3kW) bestaat uit 1 buitenunit waaraan maximaal 5 binnenunits kunnen worden gekoppeld. Zowel de binnenunits van de Climate 3000i als de 5000i kunnen hiervoor worden toegepast.
Details
- Multi Split buitenunit
- Te combineren tot maarliefst 5 binnenunits
- Zowel de binnenunits van de Climate 3000i als de 5000i kunnen hiervoor worden toegepast
- R32-koudemiddel
- Betrouwbare kwaliteit van Nefit Bosch
Betrouwbare kwaliteit van Nefit Bosch
Neem geen risico en kies bij de aanschaf van de juiste oplossing voor de technologie van een wereldspeler. Nefit Bosch heeft ervaring met verwarming en klimaatbeheersing op de meest uiteenlopende terreinen.
Efficiënt koudemiddel
De toestellen kennen niet alleen een hoge energiezuinigheid, er wordt ook gebruik gemaakt van R32-koudemiddel. Dit wordt gezien als de nieuwe standaard.
Climate binnenunits
De binnenunit van de Climate 3000i en de Climate 5000i kunnen met de Climate 5000 multi split buitenunit worden gecombineerd.
Technische specificaties Climate 5000 Multi Split
TYPE | CL5000M 53/2 E | CL5000M 79/3 E | CL5000M 105/4 E | CL5000M 125/5 E |
---|---|---|---|---|
Binnenunits* | 2 | 3 | 4 | 5 |
Koelen | ||||
Nominaal koelvermogen (min~max) | 18000 (7700~19000) Btu/h | 27000 (10330~29000) Btu/h | 36000 (10500~38528) Btu/h | 42000 (10800~44000) Btu/h |
Opgenomen vermogen bij nominaal vermogen (min~max) | 1635 (154~2000) Watt | 2450 (230~3250) Watt | 3270 (260~4125) Watt | 3800 (280~4600) Watt |
Vermogen | 5,3 kW | 7,9 kW | 10,5 kW | 12,3 kW |
SEER (W/W) | 6,1 | 6,1 | 6,5 | 6,5 |
Energie Efficientieklasse | A++ | A++ | A++ | A++ |
Verwarmen | ||||
Nominaal vermogen (min~max) | 19000 (6200~19200) Btu/h | 28000 (7500~29000) Btu/h | 36000 (11200~40800) Btu/h | 42000 (12000~44000) Btu/h |
Opgenomen vermogen bij nominaal vermogen (min~max) | 1500 (255~1780) Watt | 2210 (330~2960) Watt | 2845 (470~3684) Watt | 3300 (570~4300) Watt |
COP (W/W) | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.73 |
Verwarmen (gemiddeld klimaat) | ||||
Vermogen | 4,5 kW | 5,7 kW | 9,2 kW | 9,5 kW |
SCOP (W/W) | 4 | 4 | 4 | 3,8 |
Energie Efficientieklasse | A+ | A+ | A+ | A+ |
Verwarmen (warmer klimaat) | ||||
Vermogen | 5 kW | 6 kW | 10 kW | 9,9 kW |
SCOP (W/W) | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Energie Efficientieklasse | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Algemeen | ||||
Max. opgenomen vermogen | 3050 Watt | 4100 Watt | 4600 Watt | 4700 Watt |
Max. stroom | 13 ampere | 18 ampere | 21,5 ampere | 22 ampere |
Luchtstroom buitenunit | 2100 m3/u | 3000 m3/u | 4000 m3/u | 3850 m3/u |
Geluidsdrukniveau buitenunit (min~max) | 0-54 dB(A) | 0-55 dB(A) | 0-62 dB(A) | 0-61,5 dB(A) |
Geluidsvermogensniveau buitenunit (min~max) | 0-65 dB(A) | 0-68 dB(A) | 0-70 dB(A) | 0-70 dB(A) |
Nominale druk | 4.3/1.7 MPa | 4.3/1.7 Mpa | 4.3/1.7 MPa | 4.3/1.7 MPa |
Buitenunit | ||||
Afmetingen | B80 x D33,3 x H55,4 cm | B89 x D34,2 x H67,3 cm | B94,6 x D41 x H81 cm | B94,6 x D41 x H81 cm |
Verpakking | B91,5 x D37 x H61,5 cm | B103 x D43,8 x H75 cm | B109 x D50 x H87,5 cm | B109 x D50 x H88,5 cm |
Gewicht netto/bruto | 35 / 38 kg | 48 / 51.8 kg | 68.8 / 75.6 kg | 74.1 / 79.5 kg |
Koudemiddel | ||||
Type | R32 | R32 | R32 | R32 |
GWP | 675 | 675 | 675 | 675 |
Inhoud bij levering | 1,25 kg | 1,85 kg | 2,1 kg | 2,9 kg |
Koudemiddelleiding | ||||
Vloeistofzijde/ gaszijde | 2 sets Φ6.35/ Φ9.52(1/4”/3/8”) | 3 sets Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8") | 3 sets Φ6.35/ Φ9.52(1/4””/3/8””) + 1 set Φ6.35/ | 3 sets Φ6.35/ Φ9.52(1/4””/3/8””) + 1 set Φ6.35/ |
Max. lengte alle ruimtes | 40 m | 60 m | 80 m | 80 m |
Max. lengte voor een indoor unit | 25 m | 30 m | 35 m | 35 m |
Maximaal hoogteverschil tussen buitenunit en binnenunit | 15 m | 15 m | 15 m | 15 m |
Maximaal hoogteverschil tussen binnenunits | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
Kamertemperatuur | ||||
Buitenunit (koelen~verwarmen) | -15~50 ℃ / -15~24 ℃ | -15~50 ℃ / -15~24 ℃ | -15~50 ℃ / -15~24 ℃ | -15~50 ℃ / -15~24 ℃ |
Energielabel buitenunit | 7733701933 | 7733701935 | 7733701937 | 7733701938 |
Energiespecificaties | 7733701933 | 7733701935 | 7733701937 | 7733701938 |
*De hier genoemde types zijn de opvolgers van de CL5000MS 18 OUE, CL5000MS 28 OUE, CL5000MS 36 OUE, CL5000MS 42 OUE die vanaf 1 juni 2023 uit het assortiment zijn gehaald. De enige wijziging betreft de kleur van de buitenunit (wit ipv beige).
Nieuws en Inspiratie
Airconditioning
De airco is een jaarrond product geworden | Groothandel ADairco
Professioneel | Airconditioning
Cv-installateurs en airconditioning?
Referentieprojecten Consument
Verwarmen in voor- en najaar met airco | Gorssel
Airconditioning