Climate 5000i LD kanaal-binnenunit
De Climate 5000i LD kanaal-binnenunits passen perfect in elk interieur, vooral in verlaagde plafonds. Ze zijn efficiënt en tegelijkertijd stil en leveren een hoog luchtvolume voor het snel koelen en verwarmen van je vertrekken.
Benieuwd naar alle verschillende binnenunits? Bekijk het overzicht.
Details
- Comfortabel koelen en verwarmen
- Perfect voor verlaagde plafonds
- Efficiënt en stil
- Hoog luchtvolume
Verlaagde plafonds
Een hoogwaardige unit die ontworpen is als aanvulling op de architectuur en optimaliseert het binnenklimaat. Past perfect in elk interieur, vooral in verlaagde plafonds
Efficiënt en stil
Ze zijn efficiënt en tegelijkertijd stil en leveren een hoog luchtvolume voor het snel koelen en verwarmen van je vertrekken.
HomeCom Easy app (optie)
Naast de bedrade thermostaat is er ook de mogelijkheid de airconditioning te bedienen met de smartphone via de gratis Bosch HomeCom Easy app. Deze connectiviteit is mogelijk via een wifi-module (IP-Gateway), deze is verkrijgbaar als accessoire.
Technische specificaties kanaal-binnenunits
CL 5000iM D 21 E | CL 5000iM D 26 E | CL 5000iU D 35 E | CL 5000iU D 53 E | CL 5000iU D 70 E | |
---|---|---|---|---|---|
Koelen | |||||
Capaciteit | 2,05 kW | 2,64 kW | 3,52 kW | 5,38 kW | 7,03 kW |
Input | 170 W | 180 W | 185 W | 200 W | 226 W |
Nominaal stroom | 1,0 A | 1,1 A | 1,1 A | 1,3 A | 1,5 A |
Verwarmen | |||||
Capaciteit | 2,34 kW | 2,93 kW | 3,81 kW | 5,57 kW | 7,62 kW |
Input | 170 W | 180 W | 185 W | 200 W | 226 W |
Nominaal stroom | 1,0 A | 1,1 A | 1,1 A | 1,3 A | 1,5 A |
Binnenunit | |||||
Binnenluchtstroom (Lo/Mi/Hi) | 230/340/500 m3/h | 230/340/500 m3/h | 300/480/600 m3/h | 515/706/911 m3/h | 825/1035/1229 m3/h |
Geluidsdrukniveau binnenhuis | 27.5/34.5/40 dB(A) | 27.5/34.5/40 dB(A) | 23/29/30.5/34.5 dB(A) | 26/34/38/41 dB(A) | 27/37/40/42 dB(A) |
Geluidsvermogensniveau binnenshuis | 0-54 dB(A) | 0-56 dB(A) | 0-58 dB(A) | 0-58 dB(A) | 0-62 dB(A) |
Afmeting zonder verpakking (B xDxH) | 700x506x200 mm | 700x506x200 mm | 700x506x200 mm | 880x674x210 mm | 1100x774x249 mm |
Netto/Bruto gewicht | 17.8/21.5 kg | 17.8/21.5 kg | 17.8/21.5 kg | 24.4/29.6 kg | 32.3/39.1 kg |
Algemeen | |||||
Nominale druk | 4.3/1.7 MPa | 4.3/1.7 MPa | 4.3/1.7 MPa | 4.3/1.7 MPa | 4.3/1.7 MPa |
Bediening | Bedrade thermostaat | Bedrade thermostaat | Bedrade thermostaat | Bedrade thermostaat | Bedrade thermostaat |
Diameter van de afvoerwaterleiding | ODΦ25 mm | ODΦ25 mm | ODΦ25 mm | ODΦ25 mm | ODΦ25 mm |
Koudemiddelleiding | |||||
Vloeistofzijde/gaszijde | Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8") | Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8") | Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8") | Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2") | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Kamertemperatuur | |||||
Koelen | 17~32 ℃ | 17~32 ℃ | 17~32 ℃ | 17~32 ℃ | 17~32 ℃ |
Verwarmen | 0~30 ℃ | 0~30 ℃ | 0~30 ℃ | 0~30 ℃ | 0~30 ℃ |
Downloads en Links kanaal-binnenunits
- Brochure Multi split-airconditioning Climate 5000M
- Meer over multi split airconditioning
- Prijslijst Excl. BTW
- Gebruikersinstructie Climate 5000 L | Climate 5000i U/L
- Gebruikersinstructie Climate 5000 M buitenunit
- Installatie-instructie Climate 5000 L | Climate 5000i U/L Pro
- Installatie-instructie Climate 5000 M buitenunit Pro
- Onderdelenboek / spare partslist Climate 5000 L | Climate 5000i U/L Pro
- Meer documentatie
Referentieprojecten Consument
Verwarmen in voor- en najaar met airco | Gorssel
Airco