Warmtepomp boilers Monovalent
Ook wel indirect gestookte monovalente warmtepompboilers met 1 spiraal genoemd. De monovalente warmtepomboilers van Nefit Bosch zijn boilers geschikt voor warmtepompen.
Details
- Gering warmteverlies
- Gunstig energielabel door hoogwaardige isolatie
- Robuust door hoogwaardig materiaal gebruik
- Eenvoudig onderhoud door grote reinigingsopening
- Hoog rendement en vermogen
Technische specificaties
Type | HR200 | HR300 | Bosch WP180P1B | Bosch WH290LP1B | Bosch WP300KP1B | Bosch WH370LP1B | Bosch WH400LP1B | Bosch WP 400 P1C | Bosch WH450LP1B | Bosch WP 500 P1C | Bosch WP 700 P1C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toepassing | EnviLine Compress 3400i Compress 7400i Compress 3800i Compress 6000 LWM | EnviLine | EnviLine | EnviLine | EnviLine | EnviLine | EnviLine | Compress 5000 AW Compress 7000 HO | EnviLine | Compress 5000 AW Compress 7000 HO | Compress 5000 AW Compress 7000 HO |
Materiaal | Staal | Staal | Staal | Staal | Staal | Staal | Staal | Staal | Staal | Staal | Staal |
Vermogen | 5 kW | 7,3 kW | 11 kW | 14 kW | 23 kW | 35 kW | 23 kW | 51 kW | 71 kW | ||
Totaalgewicht | 108 kg | 140 kg | 92 kg | 137 kg | 124 kg | 145 kg | 200 kg | 130 kg | 180 kg | 180 kg | 247 kg |
Inhoud | 200 liter | 300 liter | 180 liter | 290 liter | 300 liter | 370 liter | 400 liter | 400 liter | 450 liter | 500 liter | 700 liter |
Afmetingen | ø 60 x 134 cm | ø 60 x 180 cm | ø 67 x 122 | ø 70 x 130 | ø 66 x 183 | ø 75 x 159 | ø 75 x 193 | ø 70 x 160 | ø 75 x 193 | ø 70 x 193 | ø 95 x 205 |
Kantelmaat | 148 cm | 193 cm | 139 cm | 148 cm | 195 cm | 175 cm | 208 cm | 175 cm | 208 cm | 206 cm | 226 cm |
Opstelling | Staand, achteraansluitingen | Staand, achteraansluitingen | Staand, achteraansluitingen | Staand, achteraansluitingen | Staand, achteraansluitingen | Staand, achteraansluitingen | Staand, achteraansluitingen | Staand, achteraansluitingen | Staand, achteraansluitingen | Staand, achteraansluitingen | Staand, achteraansluitingen |
Energielabel | 7748000723 | 7748000724 | 7735502481 | 8735100641 | 7735502482 | 8735100642 | 8735100643 | 8735100975 | 8735100644 | 8735100976 | 8735100977 |
Energiespecificaties | 7748000723 | 7748000724 | 7735502481 | 8735100641 | 7735502482 | 8735100642 | 8735100643 | 8735100975 | 8735100644 | 8735100976 | 8735100977 |
De classificatie geeft de energiezuinigheid van een specifiek product aan. De classificatie voor andere producten uit de serie kunnen eventueel afwijken.
Nieuws en Inspiratie
Referentieprojecten Consument