Compress 3400i All-electric
All-electric warmtepomp. Compress 3400i split buitenunit gecombineerd met een Compress 3400i wandhangende binnenunit en een losse boiler.
Compress 3400i-serie
De nieuwe split luchtwarmtepompen van Nefit Bosch, de Compress 3400i serie, bieden hoogwaardige technologie voor de prijs van een instapmodel. Er zijn zowel volledig gasloze, als hybride varianten van 4 tot 14 kW. Bekijk ook de Compress 3400i all-electric Tower en de Compress 3400i hybride.
Details
- All-electric varianten van 4 tot 14 kW
- Split buitenunit
- Buitenunit: stil, compact en veel plaatsingsflexibiliteit
- Bediening via je smartphone (Bosch HomeCom Easy app
- Koudemiddel R32 (230V) / R410A (400V-varianten)
- Eenvoudig te installeren
- Optimale prijs-prestatieverhouding
Maatwerk voor jouw situatie
Ook voor buiten heb je ruime keuze. De Compress en EnviLine series kennen verschillende typen buitenunits van 4 tot en met 14 kW. Stuk voor stuk stil, compact en met veel plaatsingsflexibiliteit.
ISDE Subsidie
Met de huidige subsidie van Rijksoverheid wordt het nog aantrekkelijker om nu te kiezen voor een warmtepomp. Voor alle Nefit Bosch wamtepompen is subsidie (ISDE) mogelijk.
Beperkte ruimte?
Dan is een split buitenunit vaak de beste oplossing. Je kunt ze namelijk ook op een plat dak van bijvoorbeeld een aanbouw of garage laten plaatsen. Ook kunnen ze probleemloos aan een gevel worden gemonteerd.
Technische specificaties Compress 3400i All-electric
Bosch All-electric Split 4 | Bosch All-electric Split 6 | Bosch All-electric Split 8 | Bosch All-electric Split 10 | Bosch All-electric Split 10 400V | Bosch All-electric Split 12 400V | Bosch All-electric Split 14 400V | |
Buitenunit | Compress 3400i 4kW (230V) | Compress 3400i 6kW (230V) | Compress 3400i 8kW (230V) | Compress 3400i 10kW (230V) | Compress 3400i 10kW (400V) | Compress 3400i 12kW (400V) | Compress 3400i 14kW (400V) |
Afmeting (hxbxd) | 60,9 x 97,6 x 38 cm | 86,4 x 97,5 x 38 cm | 86,4 x 97,5 x 38 cm | 86,4 x 97,5 x 38 cm | 126,2 x 97,5 x 38 cm | 126,2 x 97,5 x 38 cm | 126,2 x 97,5 x 38 cm |
Gewicht | 50 kg | 66 kg | 66 kg | 66 kg | 118 kg | 118 kg | 118 kg |
Geluidsniveau | 53 dB (A) | 51 dB (A) | 51 dB (A) | 51 dB (A) | 56 dB (A) | 56 dB (A) | 56 dB (A) |
Koudemiddel | R32 | R32 | R32 | R32 | R410A | R410A | R410A |
Energielabel | 8750722680 | 8750722681 | 8750722682 | 8750722683 | 8750722686 | 8750722687 | 8750722688 |
Energiespecificaties | 8750722680 | 8750722681 | 8750722682 | 8750722683 | 8750722686 | 8750722687 | 8750722688 |
Binnenunit | Compress 3400i All-electric 10 | Compress 3400i All-electric 10 | Compress 3400i All-electric 10 | Compress 3400i All-electric 10 | Compress 3400i All-electric 14 | Compress 3400i All-electric 14 | Compress 3400i All-electric 14 |
Afmeting (hxbxd) | 70 x 48,5 x 39,8 cm | 70 x 48,5 x 39,8 cm | 70 x 48,5 x 39,8 cm | 70 x 48,5 x 39,8 cm | 70 x 48,5 x 39,8 cm | 70 x 48,5 x 39,8 cm | 70 x 48,5 x 39,8 cm |
Gewicht | 41 kg | 41 kg | 41 kg | 41 kg | 44 kg | 44 kg | 44 kg |
Warmwater voorraad | Combineren met boiler | Combineren met boiler | Combineren met boiler | Combineren met boiler | Combineren met boiler | Combineren met boiler | Combineren met boiler |
Energielabel | 8738212147 | 8738212147 | 8738212147 | 8738212147 | 8738212148 | 8738212148 | 8738212148 |
Energiespecificaties | 8738212147 | 8738212147 | 8738212147 | 8738212147 | 8738212148 | 8738212148 | 8738212148 |
Binnenunit + buitenunit | |||||||
Energielabel | 7736702325 | 7736702326 | 7736702327 | 7736702328 | 7736702329 | 7736702330 | 7736702331 |
Energiespecificaties | 7736702325 | 7736702326 | 7736702327 | 7736702328 | 7736702329 | 7736702330 | 7736702331 |
Downloads en links Compress 3400i All-electric
- Brochure Luchtwarmtepompen
- Brochure Compress 3400i AWS Pro
- Subsidiewijzer / Subsidiebedragen
- Prijslijst excl. BTW
- Gebruikersinstructie Compress 3400i AWS E hybride
- Materiaaloverzicht Compress 3400i all-electric Pro
- Eenvoudige gebruikershandleiding Enviline/3400i/7400i
- Installatie-instructie Compress 3400 iAWS 4 OR-S | 6 OR-S | 8 OR-S | 10 OR-S. Buitenunit. Pro
- Installatie-instructie Compress 3400i AWS 10 OR-T | 12 OR-S/T | 14 OR-S/T. Buitenunit. Pro
- Installatie-instructie Compress 3400i AWS 10 E Binnenunit. Pro
- Installatie-instructie Compress 3400i AWS 14 E. Binnenunit. Pro
- Meer documentatie Pro
Nieuws en Inspiratie
Professioneel | Warmtepompen | Luchtwarmtepompen | Bodemwarmtepompen | Ventilatiewarmtepompen | Hybride warmtepompen | All-electric warmtepomp | ISDE
Subsidiewijzigingen voor warmtepompen vanaf 1 januari 2025.
Duurzaam | Warmtepompen | Luchtwarmtepompen | Hybride warmtepompen | All-electric warmtepomp
Warmtepomp krijgt een stijlvolle look door wrap
Duurzaam | HR-ketels | Warmtepompen | Luchtwarmtepompen | Bodemwarmtepompen | Ventilatiewarmtepompen | Hybride warmtepompen | All-electric warmtepomp