Compress 7800i LW(M)F
Het unieke aan deze warmtepomp is de uitzonderlijk hoge watertemperatuur van 71℃. Hierdoor kan hij als een van de weinige warmtepompen ook met gewone radiatoren energie-efficiënt én comfortabel verwarmen. Er zijn twee varianten: een met geïntegreerde warmwaterboiler (LWMF) en een zonder boiler (LWF).
Subsidie tot 5.100 euro
Voor alle Bosch Compress 7800i LW(M)F toestellen is subsidie (ISDE) mogelijk, oplopend tot 5.100 euro. Bekijk de subsidiewijzer voor de actuele subsidiebedragen.
Details
- Energie-efficiënt: SCOP tot 5,55*
- Energielabel: A+++
- Beste warmwatercomfort: 300 liter van 40 °C
- Nauwelijks hoorbaar: slechts 28 - 37 dB(A)
Verwarmen en koelen: alles in één
Ook op warme dagen kan de Compress 7800i LW(M)F zorgen voor een aangenaam binnenklimaat, dankzij het koelstation (optie). Passieve koeling is een duurzame manier om je woning te koelen die vrijwel niets extra kost aan energie.
Fluisterstil
Zomer of winter, de Compress 7800i LW(M)F doet zijn werk letterlijk fluisterstil, hij produceert niet meer dan 28 tot 37 dB(A), afhankelijk van het vermogen. Dat is vergelijkbaar met een stille koelkast.
Automatisch geregeld comfort
De intelligente, modulerende regeling stemt de werking van de warmtepomp automatisch af op de warmtebehoefte. Dat maakt de Compress 7800i LW(M)F extra energiezuinig. Je kunt hem bovendien heel eenvoudig op afstand bedienen met de app.
Technische specificaties Compress 7800i LW(M)F
Compress | 7800i LWMF* | 7800i LWF** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | 6 | 8 | 12 | 16 | 6 | 8 | 12 | 16 |
Afmetingen (bxdxh) in mm | 600x610x1780 | 600x610x1780 | 600x610x1780 | 600x610x1780 | 600x600x1180 | 600x600x1180 | 600x600x1180 | 600x600x1180 |
Gewicht in kg | 223 | 223 | 246 | 250 | 174 | 174 | 207 | 211 |
Geluidsdrukniveau (EN 11203) in dB(A) | 28 | 31 | 36 | 37 | 30 | 32 | 36 | 37 |
Geluidsvermogen (EN 12102) in dB(A)* | 35 | 36 | 41 | 41 | 36 | 36 | 41 | 41 |
Vermogen (B0/W35) in kW | 2-6 | 2-8 | 3-12 | 4-15 | 2-6 | 2-8 | 3-12 | 4-15 |
COP (B0/35) (EN14511:2011) | 4,61 | 4,61 | 4,75 | 4,8 | 4,61 | 4,61 | 4,75 | 4,8 |
COP tapwater (EN 14825) (eco+) | 3,27 | 3,03 | 3,11 | 3,05 | - | - | - | - |
SCOP gemiddeld klimaat (ltv 35°C) | 5,47 | 5,38 | 5,55 | 5,33 | 5,47 | 5,38 | 5,55 | 5,33 |
Koelvermogen, max. (B0/W35) in kW | 4,51 | 5,76 | 9,42 | 11,41 | 4,51 | 5,76 | 9,42 | 11,41 |
Energieklasse CV (ltv 35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Broncircuit | ||||||||
Geïntegreerde bronpomp | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Energiezuinige circulatiepomp | EEI ≤ 0,20 | EEI ≤ 0,20 | EEI ≤ 0,20 | EEI ≤ 0,20 | EEI ≤ 0,20 | EEI ≤ 0,20 | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ 0,23 |
Compressor | ||||||||
Type | Dubbele schroef | Dubbele schroef | Scroll | Scroll | Dubbele schroef | Dubbele schroef | Scroll | Scroll |
Gewicht koudemiddel in kg | 1,35 | 1,35 | 2 | 2,3 | 1,35 | 1,35 | 2 | 2,3 |
Koudemiddel | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
CO2-equivalent in ton | 2,82 | 2,82 | 4,18 | 4,8 | 2,82 | 2,82 | 4,18 | 4,8 |
Verwarmingscircuit | ||||||||
Debiet vloerverwarming in m3/u | 1 | 1,3 | 2,1 | 2,6 | 1 | 1,3 | 2,1 | 2,6 |
Debiet radiatoren in m3/u | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 |
Max. aanvoertemperatuur (B0) in °C | 67 | 67 | 71 | 71 | 67 | 67 | 71 | 71 |
Warm water | ||||||||
Nuttige inhoud boiler in l | 180 | 180 | 180 | 180 | - | - | - | - |
Energieklasse (Eco+) | A+ | A+ | A+ | A+ | - | - | - | - |
Hoeveelheid warm water (40°C) in l | 300 | 300 | 300 | 300 | - | - | - | - |
Energielabel | 8738212250 | 8738212252 | 8738212254 | 8738212256 | 8738212258 | 8738212260 | 8738212262 | 8738212264 |
Energiespecificaties | 8738212250 | 8738212252 | 8738212254 | 8738212256 | 8738212258 | 8738212260 | 8738212262 | 8738212264 |
*combi-toestel met geïntegreerde warmwaterboiler
**solo-toestel te combineren met externe warmwaterboiler
Downloads en Links Compress 7800i LW(M)F
- Brochure Bodemwarmtepompen Compress 7800i LW(M)F/6000 LWM
- Warmtepomp subsidie: Alles wat je moet weten
- Subsidiewijzer / Subsidiebedragen
- Gebruikersinstructie Compress 7800i LWF Bodemwarmtepomp
- Gebruiksinstructie Compress 7800i LWMF Tower Bodemwarmtepomp
- Prijslijst excl. BTW
- Materiaaloverzichten Compress 7800i LWF Bodemwarmtepomp Pro
- Materiaaloverzichten Compress 7800 LWMF Tower Bodemwarmtepomp Pro
- Installatie-instructie Compress 7800i LWF Bodemwarmtepomp Pro
- Installatie-instructie Compress 7800i LWMF Tower Bodemwarmtepomp Pro
- BRL-ondersteuning Pro
- Meer documentatie Pro
Nieuws en Inspiratie
Duurzaam | HR-ketels | Warmtepompen | Luchtwarmtepompen | Bodemwarmtepompen | Ventilatiewarmtepompen | Hybride warmtepompen | All-electric warmtepomp
‘Warmtepomp of cv-ketel?’
Warmtepompen | Luchtwarmtepompen | Bodemwarmtepompen | Hybride warmtepompen | All-electric warmtepomp
Warmtepomp aanschaffen? Na 31 december minder subsidie!
Professioneel | Compress 7800i LW(M)F | Prefab
Prefab-wand van Nefit Bosch biedt installateur efficiency, gemak én tijdswinst
Referentieprojecten Consument
Compress 7800i bodemwarmtepomp | vrijstaand woonhuis Rossum
Referentieprojecten Consument