Climate 5000i
Climate 5000i airconditioning. De airconditioning met extra comfort en extra zuinigheid. Diverse functies bieden talrijke mogelijkheden om het binnenklimaat aan de
wensen aan te passen en het toestel is dankzij ErP-klasse A+++ uiterst efficiënt.
Details
- Koelen en verwarmen
- Extra intensieve zuivering van de lucht door middel van het Biofilter
- i-Cleanfunctie verwijdert schadelijke bacteriën
- High Density filter voor het afvangen van pollen en stofdeeltjes
- Snel koelen in slecht 6 seconden met de Turbo functie
- Geen last van koude luchtstromen met de ‘Wind Avoid Me’ functie
- Temperatuur optimaal af te stemmen met de ‘Follow Me’ functie
- Energielabel A+++
- Bediening via HomeCom Easy app (optie)
- 2 jaar garantie
3D air flow
De 3D air flow zorgt voor een comfortabel gevoel in de gehele ruimte. De luchtstroom en temperatuur worden hierbij zowel horizontaal als verticaal in de ruimte geblazen.
Ionisator
Een Ionisator die er voor zorgdraagt dat reeds aanwezige schadelijke stoffen in de lucht worden geneutraliseerd.
HomeCom Easy app
Naast de afstandsbediening is er ook de mogelijkheid de airconditioning te bedienen met de smartphone.
Technische specificaties
TYPE | CL5000i SET 26 E | CL5000i SET 35 E |
---|---|---|
Koelen | ||
Nominaal koelverm. (min~max) (in Btu/u) | 9000 (3500~11000) | 12000 (4700~14700) |
Vermogen (in kW) | 2,6 | 3,3 |
SEER (W/W) | 8,5 | 8,5 |
Energie efficientieklasse | A++ | A++ |
Verwarmen | ||
Nominaal verw. verm. (min~max) (in Btu/u) | 10000 (2800~11500) | 13000 (3650~14950) |
Vermogen (in kW) | 2,6 | 2,6 |
SCOP | 4,2 | 4,3 |
Energie efficientieklasse | A+ | A+ |
Binnenunit | ||
Luchtstroom H/M/L (in m3/u) | 510/360/300 | 520/370/310 |
Geluidsvermogenniveau (in dB(A)) | 56 | 60 |
Afmeting (in cm) | B80,2 x D20 x H29,5 | B80,2 x D20 x H29,5 |
Netto/brutto gewicht (in kg) | 8,7/11,5 | 8,7/11,3 |
Buitenunit | ||
Luchtstroom (in m3/u) | 2150 | 2200 |
Geluidsdrukniveau (in dB(A)) | 55,5 | 55 |
Geluidsvermogenniveau (in dB(A)) | 60 | 64 |
Afmeting (in cm) | B76,5 x D30,3 x H55,5 | B76,5 x D30,3 x H55,5 |
Netto/brutto gewicht (in kg) | 26,2/28,8 | 26,4/28,8 |
Type compressor | ROTARY | ROTARY |
Kamertemperatuur | ||
Binnenunit (koelen/verwarmen) ℃ | 16~32/0~30 | 16~32/0~30 |
Buitenunit (koelen/verwarmen) ℃ | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 |
Koudemiddel | ||
Type | R32 | R32 |
GWP | 675 | 675 |
Inhoud bij levering (in kg) | 0,62 | 0,62 |
Koudemiddelleiding | ||
Vloeistofzijde/ Gaszijde | 6.35mm (1/4in)/ 9.52mm (3/8in) | 6.35mm (1/4in)/ 9.52mm (3/8in) |
Max. leidinglengte (in meter) | 25 | 25 |
Max. hoogteverschil (in meter) | 10 | 10 |
Energielabel | 7733701739 | 7733701740 |
Energiespecificaties | 7733701739 | 7733701740 |
Nieuws en Inspiratie
Professioneel | Airconditioning
Cv-installateurs en airconditioning?
Door het toenemend aantal mensen dat thuiswerkt, is er een enorme groei te zien in de vraag naar split- en multisplit-aircosystemen. Omdat steeds meer woningen gasloos worden gebouwd zijn zowel warmtepompen, als lucht/lucht-systemen, zoals...
Airconditioning
Provato Techniek kiest voor airco’s van Nefit Bosch
De markt voor koeling wordt groter en met name de vraag naar airco’s groeit gestaag. Dat merkt ook Niels Landa, technisch manager bij Provato Techniek in Rotterdam. Hij ziet diverse oorzaken en is blij dat Nefit Bosch afgelopen voorjaar ook airco’s...